Perbandingan Apple iPhone 13 vs Apple iPhone 14: Mana yang Lebih Layak?
Home » Perbandingan Apple iPhone 13 vs Apple iPhone 14: Mana yang Lebih Layak?
Memilih antara iPhone 13 dan iPhone 14 bisa jadi dilema, terutama karena keduanya memiliki spesifikasi yang mirip namun dengan beberapa peningkatan pada iPhone 14. Dalam artikel ini, kami menyajikan perbandingan holistik yang mencakup desain, performa, kamera, baterai, dan harga untuk membantu Anda membuat keputusan terbaik.
Spesifikasi | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 |
---|---|---|
Tahun Rilis | September 2021 | September 2022 |
Desain | Notch, aluminium frame, Ceramic Shield, IP68 | Notch, aluminium frame, Ceramic Shield, IP68, slightly thicker camera module |
Ukuran & Berat | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm, 174g | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 172g |
Layar | 6.1″ Super Retina XDR OLED, 60Hz, 1200 nits | 6.1″ Super Retina XDR OLED, 60Hz, 1200 nits |
Chipset | Apple A15 Bionic (5nm), 4-core GPU | Apple A15 Bionic (5nm), 5-core GPU |
RAM & Penyimpanan | 4GB RAM, 128GB/256GB/512GB | 6GB RAM, 128GB/256GB/512GB |
Kamera Belakang | Dual 12MP (Wide f/1.6, Ultra-wide f/2.4), Cinematic Mode | Dual 12MP (Wide f/1.5, Ultra-wide f/2.4), Photonic Engine, improved Cinematic Mode |
Kamera Depan | 12MP f/2.2 | 12MP f/1.9, autofocus |
Baterai | 3240 mAh, 17 jam video playback | 3279 mAh, 20 jam video playback |
Sistem Operasi | iOS 15 (upgradable to iOS 18) | iOS 16 (upgradable to iOS 18) |
Fitur Tambahan | Face ID, MagSafe, 5G | Face ID, MagSafe, 5G, Crash Detection, Satellite SOS |
Warna | Pink, Blue, Midnight, Starlight, (PRODUCT)RED, Green | Blue, Purple, Midnight, Starlight, (PRODUCT)RED |
Harga (Perkiraan Indonesia, 2025) | Rp 8.7 juta (128GB) | Rp 12 juta (128GB) |

Google Pixel 3
April 28, 2025
Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Galaxy S24 Ultra
Juni 24, 2025

OPPO Find X8 Ultra
April 28, 2025