Karakter Part 1 :
| No | Nama Karakter | Kelompok/Peran |
|---|---|---|
| 1 | Monkey D. Luffy | Topi Jerami (Kapten) |
| 2 | Roronoa Zoro | Topi Jerami (Pendekar Pedang) |
| 3 | Nami | Topi Jerami (Navigator) |
| 4 | Usopp | Topi Jerami (Penembak Jitu) |
| 5 | Sanji | Topi Jerami (Koki) |
| 6 | Tony Tony Chopper | Topi Jerami (Dokter) |
| 7 | Nico Robin | Topi Jerami (Arkeolog) |
| 8 | Franky | Topi Jerami (Tukang Kapal) |
| 9 | Brook | Topi Jerami (Musisi) |
| 10 | Jinbe | Topi Jerami (Juru Mudi) |
| 11 | Portgas D. Ace | Bajak Laut Shirohige (Komandan) |
| 12 | Edward Newgate (Shirohige) | Yonko (Bajak Laut Shirohige) |
| 13 | Marshall D. Teach (Kurohige) | Yonko (Bajak Laut Kurohige) |
| 14 | Shanks | Yonko (Bajak Laut Rambut Merah) |
| 15 | Kaido | Yonko (Bajak Laut Binatang) |
| 16 | Charlotte Linlin (Big Mom) | Yonko (Bajak Laut Big Mom) |
| 17 | Dracule Mihawk | Shichibukai (Pendekar Pedang) |
| 18 | Bartholomew Kuma | Shichibukai/Revolutionary |
| 19 | Donquixote Doflamingo | Shichibukai (Donquixote Pirates) |
| 20 | Crocodile | Shichibukai (Baroque Works) |
| 21 | Boa Hancock | Shichibukai (Bajak Laut Kuja) |
| 22 | Trafalgar D. Water Law | Shichibukai/Topi Jerami Sekutu |
| 23 | Buggy | Shichibukai (Buggy Pirates) |
| 24 | Monkey D. Garp | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 25 | Sengoku | Angkatan Laut (Laksamana Besar) |
| 26 | Akainu (Sakazuki) | Angkatan Laut (Laksamana Besar) |
| 27 | Aokiji (Kuzan) | Angkatan Laut (Mantan Laksamana) |
| 28 | Kizaru (Borsalino) | Angkatan Laut (Laksamana) |
| 29 | Smoker | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 30 | Tashigi | Angkatan Laut (Kapten) |
| 31 | Monkey D. Dragon | Revolutionary (Pemimpin) |
| 32 | Sabo | Revolutionary (Kepala Staf) |
| 33 | Gol D. Roger | Raja Bajak Laut (Mantan) |
| 34 | Silvers Rayleigh | Bajak Laut Roger (Wakil Kapten) |
| 35 | Kozuki Oden | Samurai Wano (Daimyo) |
| 36 | Yamato | Wano/Sekutu Topi Jerami |
| 37 | Kin’emon | Samurai Wano (Pemimpin Akazaya) |
| 38 | Denjiro | Samurai Wano (Akazaya) |
| 39 | Inuarashi | Mink/Samurai Wano |
| 40 | Nekomamushi | Mink/Samurai Wano |
| 41 | Carrot | Mink/Sekutu Topi Jerami |
| 42 | Pedro | Mink/Sekutu Topi Jerami |
| 43 | King | Bajak Laut Binatang (All-Star) |
| 44 | Queen | Bajak Laut Binatang (All-Star) |
| 45 | Jack | Bajak Laut Binatang (All-Star) |
| 46 | Katakuri | Bajak Laut Big Mom (Sweet Commander) |
| 47 | Cracker | Bajak Laut Big Mom (Sweet Commander) |
| 48 | Smoothie | Bajak Laut Big Mom (Sweet Commander) |
| 49 | Perospero | Bajak Laut Big Mom (Perwira) |
| 50 | Benn Beckman | Bajak Laut Rambut Merah (Wakil) |
| 51 | Lucky Roux | Bajak Laut Rambut Merah |
| 52 | Yasopp | Bajak Laut Rambut Merah |
| 53 | Jesus Burgess | Bajak Laut Kurohige (Komandan) |
| 54 | Van Augur | Bajak Laut Kurohige (Komandan) |
| 55 | Laffitte | Bajak Laut Kurohige (Komandan) |
| 56 | Nefertari Vivi | Alabasta/Sekutu Topi Jerami |
| 57 | Kohza | Alabasta (Pemimpin Pemberontak) |
| 58 | Pell | Alabasta (Penjaga) |
| 59 | Chaka | Alabasta (Penjaga) |
| 60 | Enel | Skypiea (Dewa) |
| 61 | Gan Fall | Skypiea (Mantan Dewa) |
| 62 | Wiper | Shandia (Prajurit) |
| 63 | Rob Lucci | CP0 (Agen) |
| 64 | Kaku | CP0 (Agen) |
| 65 | Kalifa | CP0 (Agen) |
| 66 | Spandam | CP0 (Mantan Pemimpin CP9) |
| 67 | Gecko Moria | Shichibukai (Thriller Bark) |
| 68 | Perona | Thriller Bark |
| 69 | Absalom | Thriller Bark |
| 70 | Hody Jones | Bajak Laut Manusia Ikan |
| 71 | Fisher Tiger | Bajak Laut Matahari (Mantan) |
| 72 | Arlong | Bajak Laut Arlong |
| 73 | Hatchan | Bajak Laut Arlong/Sekutu |
| 74 | Kuro | Bajak Laut Kucing Hitam |
| 75 | Krieg | Bajak Laut Krieg |
| 76 | Gin | Bajak Laut Krieg |
| 77 | Zeff | Baratie (Koki) |
| 78 | Patty | Baratie (Koki) |
| 79 | Carne ]?. | Baratie (Koki) |
| 80 | Bell-mere | Warga/Mantan Angkatan Laut |
| 81 | Nojiko | Warga (Kakak Nami) |
| 82 | Genzo | Warga Kokoyashi |
| 83 | Kuina | Pendekar Pedang (Masa Kecil Zoro) |
| 84 | Shimotsuki Yasuie | Wano (Daimyo) |
| 85 | Kurozumi Orochi | Wano (Shogun) |
| 86 | Fukurokuju | Wano (Ninja Orochi) |
| 87 | Raizo | Samurai Wano (Akazaya) |
| 88 | Kanjuro | Samurai Wano (Pengkhianat) |
| 89 | Kozuki Momonosuke | Wano (Pemimpin) |
| 90 | Kozuki Hiyori | Wano (Putri Oden) |
| 91 | Im | Pemerintah Dunia (Pemimpin) |
| 92 | Gorosei (Saturn) | Pemerintah Dunia (Penatua) |
| 93 | Gorosei (Mars) | Pemerintah Dunia (Penatua) |
| 94 | Gorosei (Ju Peter) | Pemerintah Dunia (Penatua) |
| 95 | Gorosei (Warcury) | Pemerintah Dunia (Penatua) |
| 96 | Gorosei (Nusjuro) | Pemerintah Dunia (Penatua) |
| 97 | Shirahoshi | Ryugu (Putri Duyung) |
| 98 | Neptune | Ryugu (Raja) |
| 99 | Fukaboshi | Ryugu (Pangeran) |
| 100 | Otohime | Ryugu (Ratu) |
Lanjutan karakter part 2:
| No | Nama Karakter | Kelompok/Peran |
|---|---|---|
| 1 | Morgan | Angkatan Laut (Mantan Kapten) |
| 2 | Helmeppo | Angkatan Laut (Letnan) |
| 3 | Coby | Angkatan Laut (Kapten) |
| 4 | Boodle | Warga Orange Town (Walikota) |
| 5 | Chouchou | Anjing Penjaga (Orange Town) |
| 6 | Gaimon | Warga Pulau Harta Karun |
| 7 | Sarfunkel | Pasangan Gaimon |
| 8 | Kaya | Warga Syrup Village |
| 9 | Ninjin | Warga Syrup Village (Anak) |
| 10 | Tamanegi | Warga Syrup Village (Anak) |
| 11 | Piiman | Warga Syrup Village (Anak) |
| 12 | Merry | Pelayan Kaya (Syrup Village) |
| 13 | Jango | Bajak Laut Kucing Hitam |
| 14 | Siam | Bajak Laut Kucing Hitam |
| 15 | Butchie | Bajak Laut Kucing Hitam |
| 16 | Dr. Kureha | Dokter Drum Island |
| 17 | Dalton | Wano Drum/Sakura Kingdom (Raja) |
| 18 | Wapol | Bajak Laut Wapol (Mantan Raja) |
| 19 | Chess | Bawahan Wapol |
| 20 | Kuromarimo | Bawahan Wapol |
| 21 | Robson | Kuda Nil Wapol |
| 22 | Lapahn | Kelinci Salju (Drum Island) |
| 23 | Hiriluk | Dokter Drum Island (Mantan) |
| 24 | Igaram | Alabasta (Penjaga Nefertari) |
| 25 | Terracotta | Alabasta (Pelayan Istana) |
| 26 | Mr. 1 (Daz Bonez) | Baroque Works (Agen) |
| 27 | Miss Doublefinger | Baroque Works (Agen) |
| 28 | Mr. 2 (Bon Kurei) | Baroque Works (Agen) |
| 29 | Mr. 3 (Galdino) | Baroque Works (Agen) |
| 30 | Miss Goldenweek | Baroque Works (Agen) |
| 31 | Mr. 4 | Baroque Works (Agen) |
| 32 | Miss Merry Christmas | Baroque Works (Agen) |
| 33 | Mr. 5 | Baroque Works (Agen) |
| 34 | Miss Valentine | Baroque Works (Agen) |
| 35 | Lassoo | Anjing Bazooka (Baroque Works) |
| 36 | Karoo | Bebek Penjaga (Alabasta) |
| 37 | Eyelashes | Unta (Alabasta) |
| 38 | Super Spot-Billed Duck | Pasukan Bebek (Alabasta) |
| 39 | Cobra | Alabasta (Raja) |
| 40 | Toto | Warga Yuba (Alabasta) |
| 41 | Conis | Skypiea (Warga) |
| 42 | Pagaya | Skypiea (Ayah Conis) |
| 43 | Su | Rubah Awan (Skypiea) |
| 44 | Aisa | Shandia (Anak) |
| 45 | Kamakiri | Shandia (Prajurit) |
| 46 | Braham | Shandia (Prajurit) |
| 47 | Genbo | Shandia (Prajurit) |
| 48 | Raki | Shandia (Warga) |
| 49 | Ohm | Skypiea (Pendeta) |
| 50 | Gedatsu | Skypiea (Pendeta) |
| 51 | Shura | Skypiea (Pendeta) |
| 52 | Satori | Skypiea (Pendeta) |
| 53 | Holy | Anjing Ohm (Skypiea) |
| 54 | Fuza | Burung Shura (Skypiea) |
| 55 | McKinley | Skypiea (Penjaga White Berets) |
| 56 | Nola | Ular Raksasa (Skypiea) |
| 57 | Kalgara | Shandia (Pahlawan Masa Lalu) |
| 58 | Noland | Penjelajah (Masa Lalu Skypiea) |
| 59 | Iceburg | Water 7 (Walikota/Galeri-La) |
| 60 | Paulie | Galeri-La (Tukang Kapal) |
| 61 | Peepley Lulu | Galeri-La (Tukang Kapal) |
| 62 | Tilestone | Galeri-La (Tukang Kapal) |
| 63 | Zambai | Franky Family (Pemimpin) |
| 64 | Mozu | Franky Family |
| 65 | Kiwi | Franky Family |
| 66 | Kokoro | Water 7 (Konduktor Tom’s Workers) |
| 67 | Chimney | Water 7 (Cucu Kokoro) |
| 68 | Gonbe | Kucing Kelinci (Water 7) |
| 69 | Tom | Tom’s Workers (Tukang Kapal Legenda) |
| 70 | Yokozuna | Katak Raksasa (Water 7) |
| 71 | Oimo | Raksasa (Enies Lobby) |
| 72 | Kashii | Raksasa (Enies Lobby) |
| 73 | Jabra | CP9 (Agen) |
| 74 | Fukurou | CP9 (Agen) |
| 75 | Kumadori | CP9 (Agen) |
| 76 | Blueno | CP9 (Agen) |
| 77 | Sogeking | Alias Usopp (Sniper King) |
| 78 | Spandine | CP9 (Mantan Pemimpin) |
| 79 | Funkfreed | Pedang Gajah (Spandam) |
| 80 | Baskerville | Hakim Enies Lobby |
| 81 | Hannyabal | Impel Down (Wakil Kepala) |
| 82 | Magellan | Impel Down (Kepala Penjara) |
| 83 | Sadi | Impel Down (Penjaga) |
| 84 | Domino | Impel Down (Penjaga) |
| 85 | Saldeath | Impel Down (Penjaga) |
| 86 | Minotaurus | Impel Down (Penjaga Binatang) |
| 87 | Minokoala | Impel Down (Penjaga Binatang) |
| 88 | Minorhinoceros | Impel Down (Penjaga Binatang) |
| 89 | Minozebra | Impel Down (Penjaga Binatang) |
| 90 | Minochihuahua | Impel Down (Penjaga Binatang) |
| 91 | Inazuma | Revolutionary (Bawahan) |
| 92 | Emporio Ivankov | Revolutionary/Kamabakka |
| 93 | Caroline | Kamabakka (Ratu) |
| 94 | Bentham | Alias Mr. 2 (Impel Down) |
| 95 | Dorry | Raksasa (Bajak Laut Raksasa) |
| 96 | Brogy | Raksasa (Bajak Laut Raksasa) |
| 97 | Oars | Zombie Thriller Bark (Raksasa) |
| 98 | Ryuma | Zombie Thriller Bark (Samurai) |
| 99 | Hogback | Thriller Bark (Dokter) |
| 100 | Cindry | Zombie Thriller Bark |
| 101 | Kumacy | Zombie Thriller Bark (Beruang) |
| 102 | Cerberus | Anjing Thriller Bark |
| 103 | Tararan | Laba-laba Zombie (Thriller Bark) |
| 104 | Lola | Bajak Laut Rolling/Thriller Bark |
| 105 | Risky Brothers | Bajak Laut Rolling |
| 106 | Marguerite | Kuja (Prajurit) |
| 107 | Sweet Pea | Kuja (Prajurit) |
| 108 | Aphelandra | Kuja (Prajurit) |
| 109 | Elder Nyon | Kuja (Penasehat) |
| 110 | Gloriosa | Alias Elder Nyon |
| 111 | Shakuyaku | Warga Sabaody (Mantan Kuja) |
| 112 | Duval | Flying Fish Riders (Pemimpin) |
| 113 | Macro | Macro Pirates (Manusia Ikan) |
| 114 | Camie | Duyung (Sabaody) |
| 115 | Pappag | Bintang Laut (Sabaody) |
| 116 | Hatchi | Alias Hatchan (Sabaody) |
| 117 | Silvers Rayleigh (Young) | Alias Masa Muda (Sabaody) |
| 118 | Disco | Rumah Lelang Sabaody |
| 119 | Saint Charlos | Tenryubito (Sabaody) |
| 120 | Saint Rosward | Tenryubito (Sabaody) |
| 121 | Saint Shalria | Tenryubito (Sabaody) |
| 122 | Peterman | Penutup Anjing (Sabaody) |
| 123 | Sentomaru | Angkatan Laut (Sabaody) |
| 124 | Demaro Black | Bajak Laut Topi Jerami Palsu |
| 125 | Manjaro | Bajak Laut Topi Jerami Palsu |
| 126 | Chocolat | Bajak Laut Topi Jerami Palsu |
| 127 | Mounblutain | Bajak Laut Topi Jerami Palsu |
| 128 | Drip | Bajak Laut Topi Jerami Palsu |
| 129 | Nora Gitsune | Bajak Laut Topi Jerami Palsu |
| 130 | Cocoa | Bajak Laut Topi Jerami Palsu |
| 131 | Turco | Bajak Laut Topi Jerami Palsu |
| 132 | Vander Decken IX | Bajak Laut Manusia Ikan |
| 133 | Wadatsumi | Bajak Laut Manusia Ikan |
| 134 | Zeo | Bajak Laut Manusia Ikan |
| 135 | Daruma | Bajak Laut Manusia Ikan |
| 136 | Ikaros Much | Bajak Laut Manusia Ikan |
| 137 | Dosun | Bajak Laut Manusia Ikan |
| 138 | Fukaboshi | Ryugu (Pangeran) |
| 139 | Ryuboshi | Ryugu (Pangeran) |
| 140 | Manboshi | Ryugu (Pangeran) |
| 141 | Hoe | Paus Ryugu |
| 142 | Minister of the Left | Ryugu (Menteri) |
| 143 | Minister of the Right | Ryugu (Menteri) |
| 144 | Den | Manusia Ikan (Warga) |
| 145 | Jinbe (Young) | Alias Masa Muda (Fishman Island) |
| 146 | Aladine | Bajak Laut Matahari |
| 147 | Koala | Revolutionary (Bawahan) |
| 148 | Hack | Revolutionary (Manusia Ikan) |
| 149 | Caesar Clown | Punk Hazard (Ilmuwan) |
| 150 | Monet | Punk Hazard (Bawahan Caesar) |
| 151 | Brownbeard | Bajak Laut Brownbeard |
| 152 | Mocha | Anak Punk Hazard |
| 153 | Sind | Anak Punk Hazard |
| 154 | Doran | Anak Punk Hazard |
| 155 | Ally | Anak Punk Hazard |
| 156 | Konbu | Anak Punk Hazard |
| 157 | Uzu | Anak Punk Hazard |
| 158 | Kin’emon (Foxfire) | Alias Kin’emon (Punk Hazard) |
| 159 | Momonosuke (Dragon) | Alias Momonosuke (Punk Hazard) |
| 160 | Vergo | Donquixote Pirates (Eksekutif) |
| 161 | Smiley | Slime (Punk Hazard) |
| 162 | Kuzan (Post-Timeskip) | Alias Aokiji (Punk Hazard) |
| 163 | Rebecca | Dressrosa (Gladiator) |
| 164 | Kyros | Dressrosa (Prajurit Legenda) |
| 165 | Riku Doldo III | Dressrosa (Mantan Raja) |
| 166 | Viola | Dressrosa (Putri Riku) |
| 167 | Scarlett | Dressrosa (Istri Kyros) |
| 168 | Tank Lepanto | Dressrosa (Prajurit) |
| 169 | Gatz | Dressrosa (Penyiar Colosseum) |
| 170 | Pica | Donquixote Pirates (Eksekutif) |
| 171 | Trebol | Donquixote Pirates (Eksekutif) |
| 172 | Diamante | Donquixote Pirates (Eksekutif) |
| 173 | Sugar | Donquixote Pirates (Eksekutif) |
| 174 | Senor Pink | Donquixote Pirates (Perwira) |
| 175 | Machvise | Donquixote Pirates (Perwira) |
| 176 | Lao G | Donquixote Pirates (Perwira) |
| 177 | Dellinger | Donquixote Pirates (Perwira) |
| 178 | Gladius | Donquixote Pirates (Perwira) |
| 179 | Buffalo | Donquixote Pirates (Perwira) |
| 180 | Baby 5 | Donquixote Pirates (Perwira) |
| 181 | Giolla | Donquixote Pirates (Perwira) |
| 182 | Bartolomeo | Barto Club (Kapten) |
| 183 | Gambia | Barto Club (Bawahan) |
| 184 | Cavendish | Beautiful Pirates (Kapten) |
| 185 | Farul | Kuda Cavendish |
| 186 | Suleiman | Gladiator Dressrosa |
| 187 | Orlumbus | Yonta Maria Fleet (Laksamana) |
| 188 | Dagama | Prodence Kingdom (Prajurit) |
| 189 | Elizabello II | Prodence Kingdom (Raja) |
| 190 | Chinjao | Happo Navy (Pemimpin) |
| 191 | Sai | Happo Navy (Pemimpin) |
| 192 | Boo | Happo Navy (Prajurit) |
| 193 | Kelly Funk | Funk Brothers (Gladiator) |
| 194 | Bobby Funk | Funk Brothers (Gladiator) |
| 195 | Thunder Soldier | Alias Kyros (Mainan) |
| 196 | Milo | Mainan Dressrosa |
| 197 | Maria | Mainan Dressrosa |
| 198 | Antonio | Mainan Dressrosa |
| 199 | Mansherry | Tontatta (Putri) |
| 200 | Leo | Tontatta (Prajurit) |
| 201 | Bomba | Tontatta (Prajurit) |
| 202 | Rampo | Tontatta (Prajurit) |
| 203 | Kabu | Tontatta (Prajurit) |
| 204 | Bian | Tontatta (Prajurit) |
| 205 | Inhel | Tontatta (Prajurit) |
| 206 | Cotton | Tontatta (Prajurit) |
| 207 | Wicca | Tontatta (Prajurit) |
| 208 | Baxcon | Tontatta (Prajurit) |
| 209 | Daikon | Tontatta (Prajurit) |
| 210 | Flapper | Tontatta (Prajurit) |
| 211 | Bobomba | Tontatta (Prajurit) |
| 212 | Maujii | Tontatta (Prajurit) |
| 213 | Gancho | Tontatta (Raja) |
| 214 | Issho | Angkatan Laut (Laksamana Fujitora) |
| 215 | Maynard | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 216 | Bastille | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 217 | T Bone | Angkatan Laut (Kapten) |
| 218 | Very Good | Angkatan Laut (Kapten) |
| 219 | Shu | Angkatan Laut (Kapten) |
| 220 | Sharinguru | Angkatan Laut (Kapten) |
| 221 | Gorilla | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 222 | Momonga | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 223 | Onigumo | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 224 | Doberman | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 225 | Strawberry | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 226 | Yamakaji | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 227 | Tsuru | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 228 | John Giant | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 229 | Ronse | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 230 | Lacroix | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 231 | Lonz | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 232 | Stainless | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 233 | Mozambia | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 234 | Cancer | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 235 | Brannnew | Angkatan Laut (Komandan) |
| 236 | Pudding Pudding | Angkatan Laut (Komandan) |
| 237 | Kibin | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 238 | Comil | Angkatan Laut (Wakil Laksamana) |
| 239 | Kadar | Angkatan Laut (Komandan) |
| 240 | Daigin | Angkatan Laut (Komandan) |
| 241 | Yarisugi | Angkatan Laut (Komandan) |
| 242 | Stansen | Raksasa (Bajak Laut Baru) |
| 243 | Goldberg | Raksasa (Bajak Laut Baru) |
| 244 | Gerd | Raksasa (Bajak Laut Baru) |
| 245 | Road | Raksasa (Bajak Laut Baru) |
| 246 | Hajrudin | Raksasa (Bajak Laut Raksasa Baru) |
| 247 | Pedro (Jaguar) | Alias Pedro (Zou) |
| 248 | Roddy | Mink (Zou) |
| 249 | Blackback | Mink (Zou) |
| 250 | Milky | Mink (Zou) |
| 251 | Bariete | Mink (Zou) |
| 252 | Miyagi | Mink (Zou) |
| 253 | Tristan | Mink (Zou) |
| 254 | Wanda | Mink (Zou) |
| 255 | Sicilian | Mink (Zou) |
| 256 | Giovanni | Mink (Zou) |
| 257 | Concelot | Mink (Zou) |
| 258 | Keith | Mink (Zou) |
| 259 | Zunesha | Gajah Raksasa (Zou) |
| 260 | Totland | Bajak Laut Big Mom (Wilayah) |
| 261 | Pudding | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 262 | Brulee | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 263 | Praline | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 264 | Opera | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 265 | Counter | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 266 | Cadenza | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 267 | Cabaletta | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 268 | Gala | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 269 | Oven | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 270 | Daifuku | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 271 | Compote | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 272 | Mondée | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 273 | Amande | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 274 | Hachee | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 275 | Effilée | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 276 | Custard | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 277 | Angel | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 278 | Zuccotto | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 279 | Poire | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 280 | Broyé | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 281 | Nusstorte | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 282 | Basskarte | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 283 | Dosmarche | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 284 | Noisette | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 285 | Moscato | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 286 | Mash | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 287 | Cornstarch | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 288 | Compo | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 289 | Laurin | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 290 | Mont-d’Or | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 291 | Mozart | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 292 | Marnier | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 293 | High-Fat | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 294 | Tablet | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 295 | Smoothie (Young) | Alias Masa Muda (Whole Cake) |
| 296 | Citron | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 297 | Cinnamon | Bajak Laut Big Mom (Anak) |
| 298 | Streusen | Bajak Laut Big Mom (Koki) |
| 299 | Tamago | Bajak Laut Big Mom (Perwira) |
| 300 | Pekoms | Bajak Laut Big Mom (Perwira) |
| 301 | Bobbin | Bajak Laut Big Mom (Perwira) |
| 302 | Diesel | Bajak Laut Big Mom (Perwira) |
| 303 | Eggplant Soldier | Bajak Laut Big Mom (Homies) |
| 304 | Kingbaum | Bajak Laut Big Mom (Homies) |
| 305 | Zeus | Bajak Laut Big Mom (Homies) |
| 306 | Prometheus | Bajak Laut Big Mom (Homies) |
| 307 | Napoleon | Bajak Laut Big Mom (Homies) |
| 308 | Randolph | Bajak Laut Big Mom (Perwira) |
| 309 | Noble Croc | Bajak Laut Big Mom (Homies) |
| 310 | Capone Bege | Fire Tank Pirates (Kapten) |
| 311 | Vito | Fire Tank Pirates (Bawahan) |
| 312 | Gotti | Fire Tank Pirates (Bawahan) |
| 313 | Charlotte Chiffon | Fire Tank Pirates (Istri Bege) |
| 314 | Pez | Fire Tank Pirates (Anak Bege) |
| 315 | Pound | Warga Whole Cake Island |
| 316 | Vinsmoke Judge | Germa 66 (Pemimpin) |
| 317 | Vinsmoke Reiju | Germa 66 (Putri) |
| 318 | Vinsmoke Ichiji | Germa 66 (Pangeran) |
| 319 | Vinsmoke Niji | Germa 66 (Pangeran) |
| 320 | Vinsmoke Yonji | Germa 66 (Pangeran) |
| 321 | Cosette | Germa 66 (Pelayan) |
| 322 | Époni | Germa 66 (Pelayan) |
| 323 | Sora | Germa 66 (Ratu, Mantan) |
| 324 | Morgans | World Economy News (Presiden) |
| 325 | Stussy | CP0 (Agen) |
| 326 | Giberson | Dunia Bawah (Broker) |
| 327 | Umit | Dunia Bawah (Broker) |
| 328 | Drug Peclo | Dunia Bawah (Broker) |
| 329 | Kumagoro | Wano (Yakuza) |
| 330 | Yatappe | Wano (Yakuza) |
| 331 | Jigoku Benten | Wano (Yakuza) |
| 332 | Bishamon | Wano (Yakuza) |
| 333 | Yazaemon | Wano (Yakuza) |
| 334 | Tsunagoro | Wano (Yakuza) |
| 335 | Cho | Wano (Yakuza) |
| 336 | Jibuemon | Wano (Samurai) |
| 337 | Uzuki Tempura | Wano (Samurai) |
| 338 | Tokijiro | Wano (Samurai) |
| 339 | Toko | Wano (Anak) |
| 340 | Tenguyama Hitetsu | Wano (Pembuat Pedang) |
| 341 | Tama | Wano (Anak) |
| 342 | Komachiyo | Anjing Wano |
| 343 | Hihimaru | Babon Wano |
| 344 | Bunbuku | Teko Tama (Wano) |
| 345 | Speed | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 346 | Gazelleman | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 347 | Mouseman | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 348 | Batman | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 349 | Rabbitman | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 350 | Snakeman | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 351 | Dobon | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 352 | Alpacaman | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 353 | Madilloman | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 354 | Daifugo | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 355 | Babanuki | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 356 | Solitaire | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 357 | Who’s-Who | Bajak Laut Binatang (Tobiroppo) |
| 358 | Black Maria | Bajak Laut Binatang (Tobiroppo) |
| 359 | Sasaki | Bajak Laut Binatang (Tobiroppo) |
| 360 | Ulti | Bajak Laut Binatang (Tobiroppo) |
| 361 | Page One | Bajak Laut Binatang (Tobiroppo) |
| 362 | X Drake | Bajak Laut Binatang (Tobiroppo) |
| 363 | Bao Huang | Bajak Laut Binatang (Pengintai) |
| 364 | Briscola | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 365 | Fourtricks | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 366 | Hamlet | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 367 | Mizerka | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 368 | Poker | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 369 | Sheepshead | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 370 | Ginrummy | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 371 | Holdem | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 372 | Kamijiro | Singa Holdem (Wano) |
| 373 | Banbaiman | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 374 | Saruyobi | Bajak Laut Binatang (SMILE) |
| 375 | Fukurokuju (Young) | Alias Masa Muda (Wano) |
| 376 | Hotei | Wano (Ninja Orochi) |
| 377 | Jigoku | Wano (Ninja Orochi) |
| 378 | Hanzo | Wano (Ninja Orochi) |
| 379 | Chome | Wano (Ninja Orochi) |
| 380 | Juki | Wano (Ninja Orochi) |
| 381 | Bishasha | Wano (Ninja Orochi) |
| 382 | Yami | Wano (Ninja Orochi) |
| 383 | Hyogoro | Wano (Yakuza Legenda) |
| 384 | Omasa | Wano (Yakuza) |
| 385 | Tsunagoro | Wano (Yakuza) |
| 386 | Cho | Wano (Yakuza) |
| 387 | Yatappe | Wano (Yakuza) |
| 388 | Onimaru | Rubah Wano (Pendamping) |
| 389 | Kawamatsu | Samurai Wano (Akazaya) |
| 390 | Ashura Doji | Samurai Wano (Akazaya) |
